1 DAVID LILLEY & ZOLLY NAGY

7

vs 13 PETER COLMER & GORDON FALLON

NS 1 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4300420330 6 NS4605290250 11 NS-460-3-370-330
2 NS6504520640 7 NS6300640650 12 NS10024050
3 NS150350130 8 NS-1100-110-110 13 NS20012-510-470
4 NS1801140130 9 NS-620-6-380-620 14 NS4501430280
5 NS6300630600 10 NS10024070 
Net Imps 21

______________________________________________________________________

2 DAVID HOFFMAN & RON KLINGER

7

vs 3 GEORGE GASPAR & BOB RICHMAN

NS 5 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4300420330 6 NS80011290250 11 NS-400-1-370-330
2 NS6504520640 7 NS6300640650 12 NS14034050
3 NS-100-450130 8 NS-1200-110-110 13 NS20012-510-470
4 NS1400140130 9 NS-650-7-380-620 14 NS-50-10430280
5 NS6200630600 10 NS10024070 
Net Imps 10

______________________________________________________________________

3 GEORGE GASPAR & BOB RICHMAN

7

vs 2 DAVID HOFFMAN & RON KLINGER

NS 5 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4300420330 6 EW-800-11290250 11 EW4001-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6300640650 12 EW-140-34050
3 EW100450130 8 EW1200-110-110 13 EW-200-12-510-470
4 EW-1400140130 9 EW6507-380-620 14 EW5010430280
5 EW-6200630600 10 EW-100-24070 
Net Imps -10

______________________________________________________________________

4 DAVID LUSK & BRUCE NEILL

7

vs 10 JOHN MOTTRAM & ELIZABETH QUITTNER

NS 3 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS400-1420330 6 NS3000290250 11 NS509-370-330
2 NS6504520640 7 NS6601640650 12 NS14034050
3 NS300650130 8 NS905-110-110 13 NS-660-4-510-470
4 NS120-1140130 9 NS10010-380-620 14 NS4501430280
5 NS6501630600 10 NS10024070 
Net Imps 36

______________________________________________________________________

5 ROGER JANUSZKE & JOHN ZOLLO

7

vs 19 LEONARD BILNEY & BILL MANN

NS 4 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4001420330 6 EW-3000290250 11 EW4302-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6300640650 12 EW-140-34050
3 EW-100-250130 8 EW1200-110-110 13 EW6604-510-470
4 EW-902140130 9 EW6507-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-2309630600 10 EW-100-24070 
Net Imps 13

______________________________________________________________________

6 MARGARET BOURKE & ROBERT GALLUS

7

vs 11 ROBERT BIGNALL & MARTIN BLOOM

NS 2 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4001420330 6 EW-1304290250 11 EW4302-370-330
2 EW10012520640 7 EW-6001640650 12 EW15054050
3 EW-90-150130 8 EW1100-110-110 13 EW6604-510-470
4 EW-902140130 9 EW6206-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-6300630600 10 EW9044070 
Net Imps 39

______________________________________________________________________

7 PETER CHAN & MARLENE WATTS

7

vs 32 NOREEN ARMSTRONG & SUSAN BRITTON

NS 14 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-1107420330 6 EW-590-7290250 11 EW4603-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6300640650 12 EW-5004050
3 EW140550130 8 EW1100-110-110 13 EW-200-12-510-470
4 EW-1201140130 9 EW6507-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-17010630600 10 EW9044070 
Net Imps 13

______________________________________________________________________

8 DAVID CHERRY & JOFF MIDDLETON

7

vs 23 TONY HIND & JOHN JOHNSON

NS 13 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW5010420330 6 EW508290250 11 EW4001-370-330
2 EW-620-3520640 7 EW-6300640650 12 EW13054050
3 EW50350130 8 EW-70-5-110-110 13 EW6303-510-470
4 EW-1101140130 9 EW-100-10-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-6300630600 10 EW9044070 
Net Imps 16

______________________________________________________________________

9 JOHN ASHWORTH & JOHN BROCKWELL

7

vs 21 IAN HEAIRFIELD & OBBIE REIZIGER

NS 10 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4300420330 6 NS110013290250 11 NS-430-2-370-330
2 NS-100-12520640 7 NS6300640650 12 NS-200-64050
3 NS120250130 8 NS-1100-110-110 13 NS-600-3-510-470
4 NS1801140130 9 NS-650-7-380-620 14 NS-50-10430280
5 NS6300630600 10 NS20044070 
Net Imps -20

______________________________________________________________________

10 JOHN MOTTRAM & ELIZABETH QUITTNER

7

vs 4 DAVID LUSK & BRUCE NEILL

NS 3 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4001420330 6 EW-3000290250 11 EW-50-9-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-660-1640650 12 EW-140-34050
3 EW-300-650130 8 EW-90-5-110-110 13 EW6604-510-470
4 EW-1201140130 9 EW-100-10-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-650-1630600 10 EW-100-24070 
Net Imps -36

______________________________________________________________________

11 ROBERT BIGNALL & MARTIN BLOOM

7

vs 6 MARGARET BOURKE & ROBERT GALLUS

NS 2 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS400-1420330 6 NS130-4290250 11 NS-430-2-370-330
2 NS-100-12520640 7 NS600-1640650 12 NS-150-54050
3 NS90150130 8 NS-1100-110-110 13 NS-660-4-510-470
4 NS90-2140130 9 NS-620-6-380-620 14 NS4501430280
5 NS6300630600 10 NS-90-44070 
Net Imps -39

______________________________________________________________________

12 HASHMAT ALI & BAL KRISHAN

7

vs 17 GOPAL HINGORANI & ANGELA NORRIS

NS 6 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-530-3420330 6 EW-430-4290250 11 EW4302-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6300640650 12 EW10044050
3 EW-90-150130 8 EW1100-110-110 13 EW6604-510-470
4 EW-180-1140130 9 EW6206-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-6200630600 10 EW-100-24070 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

13 PETER COLMER & GORDON FALLON

7

vs 1 DAVID LILLEY & ZOLLY NAGY

NS 1 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4300420330 6 EW-460-5290250 11 EW4603-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6300640650 12 EW-100-24050
3 EW-150-350130 8 EW1100-110-110 13 EW-200-12-510-470
4 EW-180-1140130 9 EW6206-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-6300630600 10 EW-100-24070 
Net Imps -21

______________________________________________________________________

14 STAN KLOFA & CHARLIE SCHWABEGGER

7

vs 15 IAN AFFLICK & GEORGE BILSKI

NS 7 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS-50-10420330 6 NS110-5290250 11 NS-400-1-370-330
2 NS-100-12520640 7 NS6601640650 12 NS5004050
3 NS-50-350130 8 NS-1000-110-110 13 NS-690-5-510-470
4 NS110-1140130 9 NS10010-380-620 14 NS300-4430280
5 NS6601630600 10 NS-300-84070 
Net Imps -37

______________________________________________________________________

15 IAN AFFLICK & GEORGE BILSKI

7

vs 14 STAN KLOFA & CHARLIE SCHWABEGGER

NS 7 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW5010420330 6 EW-1105290250 11 EW4001-370-330
2 EW10012520640 7 EW-660-1640650 12 EW-5004050
3 EW50350130 8 EW1000-110-110 13 EW6905-510-470
4 EW-1101140130 9 EW-100-10-380-620 14 EW-3004430280
5 EW-660-1630600 10 EW30084070 
Net Imps 37

______________________________________________________________________

16 TIM DAVIS & PETER KAHLER

7

vs 30 CHARLES TURNER & JANE WILKIN

NS 12 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS400-1420330 6 NS4605290250 11 NS-1506-370-330
2 NS6504520640 7 NS600-1640650 12 NS14034050
3 NS120250130 8 NS-1100-110-110 13 NS10012-510-470
4 NS1500140130 9 NS-1007-380-620 14 NS4501430280
5 NS6601630600 10 NS10024070 
Net Imps 41

______________________________________________________________________

17 GOPAL HINGORANI & ANGELA NORRIS

7

vs 12 HASHMAT ALI & BAL KRISHAN

NS 6 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS5303420330 6 NS4304290250 11 NS-430-2-370-330
2 NS6504520640 7 NS6300640650 12 NS-100-44050
3 NS90150130 8 NS-1100-110-110 13 NS-660-4-510-470
4 NS1801140130 9 NS-620-6-380-620 14 NS4501430280
5 NS6200630600 10 NS10024070 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

18 GRAHAM & JUDY QUINN

7

vs 22 HELEN MANDER & TONY SOUTER

NS 9 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-1507420330 6 EW-400-3290250 11 EW4001-370-330
2 EW-620-3520640 7 EW-6300640650 12 EW11044050
3 EW-200-450130 8 EW1200-110-110 13 EW6303-510-470
4 EW1006140130 9 EW6206-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-680-2630600 10 EW20064070 
Net Imps 20

______________________________________________________________________

19 LEONARD BILNEY & BILL MANN

7

vs 5 ROGER JANUSZKE & JOHN ZOLLO

NS 4 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS400-1420330 6 NS3000290250 11 NS-430-2-370-330
2 NS6504520640 7 NS6300640650 12 NS14034050
3 NS100250130 8 NS-1200-110-110 13 NS-660-4-510-470
4 NS90-2140130 9 NS-650-7-380-620 14 NS4501430280
5 NS230-9630600 10 NS10024070 
Net Imps -13

______________________________________________________________________

20 JACQUI BRETTIG & YVONNE DENNIS

7

vs 31 BARBARA HANSEN & MARGARET INGLIS

NS 15 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4300420330 6 EW-1105290250 11 EW4302-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6300640650 12 EW11044050
3 EW-90-150130 8 EW1100-110-110 13 EW6303-510-470
4 EW-1400140130 9 EW6206-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW30014630600 10 EW9044070 
Net Imps 32

______________________________________________________________________

21 IAN HEAIRFIELD & OBBIE REIZIGER

7

vs 9 JOHN ASHWORTH & JOHN BROCKWELL

NS 10 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4300420330 6 EW-1100-13290250 11 EW4302-370-330
2 EW10012520640 7 EW-6300640650 12 EW20064050
3 EW-120-250130 8 EW1100-110-110 13 EW6003-510-470
4 EW-180-1140130 9 EW6507-380-620 14 EW5010430280
5 EW-6300630600 10 EW-200-44070 
Net Imps 20

______________________________________________________________________

22 HELEN MANDER & TONY SOUTER

7

vs 18 GRAHAM & JUDY QUINN

NS 9 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS150-7420330 6 NS4003290250 11 NS-400-1-370-330
2 NS6203520640 7 NS6300640650 12 NS-110-44050
3 NS200450130 8 NS-1200-110-110 13 NS-630-3-510-470
4 NS-100-6140130 9 NS-620-6-380-620 14 NS4501430280
5 NS6802630600 10 NS-200-64070 
Net Imps -20

______________________________________________________________________

23 TONY HIND & JOHN JOHNSON

7

vs 8 DAVID CHERRY & JOFF MIDDLETON

NS 13 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS-50-10420330 6 NS-50-8290250 11 NS-400-1-370-330
2 NS6203520640 7 NS6300640650 12 NS-130-54050
3 NS-50-350130 8 NS705-110-110 13 NS-630-3-510-470
4 NS110-1140130 9 NS10010-380-620 14 NS4501430280
5 NS6300630600 10 NS-90-44070 
Net Imps -16

______________________________________________________________________

24 JOHN LEENDERS & ALEX MCAULEY

7

vs 26 EVAN & JILL ALLANSON

NS 11 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4001420330 6 EW-400-3290250 11 EW4001-370-330
2 EW-620-3520640 7 EW-660-1640650 12 EW13054050
3 EW110450130 8 EW50-2-110-110 13 EW6604-510-470
4 EW1006140130 9 EW-100-10-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-660-1630600 10 EW9044070 
Net Imps 4

______________________________________________________________________

25 MARGARET REID & EDI SFREDDO

7

vs 29 DARRYL COUZNER & BILL LOCKWOOD

NS 16 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4001420330 6 EW-800-11290250 11 EW4001-370-330
2 EW-620-3520640 7 EW-660-1640650 12 EW-140-34050
3 EW-120-250130 8 EW1501-110-110 13 EW150-8-510-470
4 EW-1201140130 9 EW6507-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-650-1630600 10 EW-100-24070 
Net Imps -21

______________________________________________________________________

26 EVAN & JILL ALLANSON

7

vs 24 JOHN LEENDERS & ALEX MCAULEY

NS 11 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS400-1420330 6 NS4003290250 11 NS-400-1-370-330
2 NS6203520640 7 NS6601640650 12 NS-130-54050
3 NS-110-450130 8 NS-502-110-110 13 NS-660-4-510-470
4 NS-100-6140130 9 NS10010-380-620 14 NS4501430280
5 NS6601630600 10 NS-90-44070 
Net Imps -4

______________________________________________________________________

27 RUTH CHAPMAN & ROSEMARY CORNISH

7

vs 28 DES GEARY & JANICE HEPBURN

NS 8 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4300420330 6 EW508290250 11 EW110-6-370-330
2 EW-620-3520640 7 EW-660-1640650 12 EW12044050
3 EW110450130 8 EW1301-110-110 13 EW6303-510-470
4 EW-600-10140130 9 EW-200-11-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-6300630600 10 EW9044070 
Net Imps -8

______________________________________________________________________

28 DES GEARY & JANICE HEPBURN

7

vs 27 RUTH CHAPMAN & ROSEMARY CORNISH

NS 8 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4300420330 6 NS-50-8290250 11 NS-1106-370-330
2 NS6203520640 7 NS6601640650 12 NS-120-44050
3 NS-110-450130 8 NS-130-1-110-110 13 NS-630-3-510-470
4 NS60010140130 9 NS20011-380-620 14 NS4501430280
5 NS6300630600 10 NS-90-44070 
Net Imps 8

______________________________________________________________________

29 DARRYL COUZNER & BILL LOCKWOOD

7

vs 25 MARGARET REID & EDI SFREDDO

NS 16 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS400-1420330 6 NS80011290250 11 NS-400-1-370-330
2 NS6203520640 7 NS6601640650 12 NS14034050
3 NS120250130 8 NS-150-1-110-110 13 NS-1508-510-470
4 NS120-1140130 9 NS-650-7-380-620 14 NS4501430280
5 NS6501630600 10 NS10024070 
Net Imps 21

______________________________________________________________________

30 CHARLES TURNER & JANE WILKIN

7

vs 16 TIM DAVIS & PETER KAHLER

NS 12 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-4001420330 6 EW-460-5290250 11 EW150-6-370-330
2 EW-650-4520640 7 EW-6001640650 12 EW-140-34050
3 EW-120-250130 8 EW1100-110-110 13 EW-100-12-510-470
4 EW-1500140130 9 EW100-7-380-620 14 EW-450-1430280
5 EW-660-1630600 10 EW-100-24070 
Net Imps -41

______________________________________________________________________

31 BARBARA HANSEN & MARGARET INGLIS

7

vs 20 JACQUI BRETTIG & YVONNE DENNIS

NS 15 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4300420330 6 NS110-5290250 11 NS-430-2-370-330
2 NS6504520640 7 NS6300640650 12 NS-110-44050
3 NS90150130 8 NS-1100-110-110 13 NS-630-3-510-470
4 NS1400140130 9 NS-620-6-380-620 14 NS4501430280
5 NS-300-14630600 10 NS-90-44070 
Net Imps -32

______________________________________________________________________

32 NOREEN ARMSTRONG & SUSAN BRITTON

7

vs 7 PETER CHAN & MARLENE WATTS

NS 14 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS110-7420330 6 NS5907290250 11 NS-460-3-370-330
2 NS6504520640 7 NS6300640650 12 NS5004050
3 NS-140-550130 8 NS-1100-110-110 13 NS20012-510-470
4 NS120-1140130 9 NS-650-7-380-620 14 NS4501430280
5 NS170-10630600 10 NS-90-44070 
Net Imps -13

______________________________________________________________________

33 SUE LUSK & THERESE TULLY

7

vs 48 ALISON FARTHING & JANET KAHLER

NS 19 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-400-2420330 6 EW1008290250 11 EW4002-370-330
2 EW-6500520640 7 EW-6600640650 12 EW10044050
3 EW-100150130 8 EW1100-110-110 13 EW6304-510-470
4 EW-1200140130 9 EW6200-380-620 14 EW-450-5430280
5 EW-620-1630600 10 EW-200-44070 
Net Imps 7

______________________________________________________________________

34 RENA KAPLAN & PAULA SCHROOR

7

vs 35 CHRISTINE BOYLSON & BARBARA TRAVIS

NS 17 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW509420330 6 EW-400-4290250 11 EW4002-370-330
2 EW-6300520640 7 EW-6301640650 12 EW-140-34050
3 EW-120050130 8 EW1301-110-110 13 EW6304-510-470
4 EW-150-1140130 9 EW6200-380-620 14 EW-450-5430280
5 EW-5003630600 10 EW-100-14070 
Net Imps 6

______________________________________________________________________

35 CHRISTINE BOYLSON & BARBARA TRAVIS

7

vs 34 RENA KAPLAN & PAULA SCHROOR

NS 17 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS-50-9420330 6 NS4004290250 11 NS-400-2-370-330
2 NS6300520640 7 NS630-1640650 12 NS14034050
3 NS120050130 8 NS-130-1-110-110 13 NS-630-4-510-470
4 NS1501140130 9 NS-6200-380-620 14 NS4505430280
5 NS500-3630600 10 NS10014070 
Net Imps -6

______________________________________________________________________

36 NICOLETA GIURA & CATHY MILL

7

vs 57 SALLY DONNAN & SUSIE HALL

NS 27 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW509420330 6 EW-400-4290250 11 EW-50-9-370-330
2 EW-6500520640 7 EW-6600640650 12 EW10044050
3 EW-90150130 8 EW50-2-110-110 13 EW6605-510-470
4 EW-1200140130 9 EW500-3-380-620 14 EW-450-5430280
5 EW-5003630600 10 EW10054070 
Net Imps 4

______________________________________________________________________

37 ALIDA CLARK & HELEN HORWITZ

7

vs 40 KIM DEL'MONTE & HEATHER RENTON

NS 29 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4303420330 6 NS3002290250 11 NS-400-2-370-330
2 NS6500520640 7 NS630-1640650 12 NS-300-84050
3 NS100-150130 8 NS-1100-110-110 13 NS30013-510-470
4 NS1200140130 9 NS-6200-380-620 14 NS3001430280
5 NS6301630600 10 NS10014070 
Net Imps 9

______________________________________________________________________

38 BERENICE FOLKARD & HELEN LOWRY

7

vs 52 DENISE BUTTROSE & CARMEL THOMPSON

NS 20 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4604420330 6 NS-100-8290250 11 NS509-370-330
2 NS6500520640 7 NS6600640650 12 NS0-24050
3 NS150150130 8 NS-1100-110-110 13 NS-630-4-510-470
4 NS1802140130 9 NS-6200-380-620 14 NS4505430280
5 NS6301630600 10 NS10014070 
Net Imps 9

______________________________________________________________________

39 CAROL CURREY & PAULA MCLEISH

7

vs 43 SUSAN EMERSON & YADI PARROTT

NS 18 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4002420330 6 NS4004290250 11 NS509-370-330
2 NS6500520640 7 NS630-1640650 12 NS0-24050
3 NS-150-750130 8 NS-1000-110-110 13 NS-1508-510-470
4 NS90-1140130 9 NS-6200-380-620 14 NS-50-8430280
5 NS6301630600 10 NS-90-44070 
Net Imps 1

______________________________________________________________________

40 KIM DEL'MONTE & HEATHER RENTON

7

vs 37 ALIDA CLARK & HELEN HORWITZ

NS 29 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-430-3420330 6 EW-300-2290250 11 EW4002-370-330
2 EW-6500520640 7 EW-6301640650 12 EW30084050
3 EW-100150130 8 EW1100-110-110 13 EW-300-13-510-470
4 EW-1200140130 9 EW6200-380-620 14 EW-300-1430280
5 EW-630-1630600 10 EW-100-14070 
Net Imps -9

______________________________________________________________________

41 ALISON FALLON & BARBARA MARRETT

7

vs 54 MARGARET TILDESLEY & JAN TUNKS

NS 21 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS4303420330 6 NS200-2290250 11 NS-430-3-370-330
2 NS6500520640 7 NS6600640650 12 NS14034050
3 NS150150130 8 NS-180-2-110-110 13 NS-630-4-510-470
4 NS1400140130 9 NS-6200-380-620 14 NS4505430280
5 NS6301630600 10 NS10014070 
Net Imps 3

______________________________________________________________________

42 HEATHER MOTTERAM & PRUDIE WAGNER

7

vs 55 EVA MAELZER & BARBARA POTTS

NS 22 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 NS-50-9420330 6 NS110013290250 11 NS-400-2-370-330
2 NS620-1520640 7 NS6600640650 12 NS14034050
3 NS150150130 8 NS1106-110-110 13 NS-660-5-510-470
4 NS1501140130 9 NS-6200-380-620 14 NS-50-8430280
5 NS6000630600 10 NS10014070 
Net Imps 0

______________________________________________________________________

43 SUSAN EMERSON & YADI PARROTT

7

vs 39 CAROL CURREY & PAULA MCLEISH

NS 18 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-400-2420330 6 EW-400-4290250 11 EW-50-9-370-330
2 EW-6500520640 7 EW-6301640650 12 EW024050
3 EW150750130 8 EW1000-110-110 13 EW150-8-510-470
4 EW-901140130 9 EW6200-380-620 14 EW508430280
5 EW-630-1630600 10 EW9044070 
Net Imps -1

______________________________________________________________________

44 JOAN BUTTS & IVY LUCK

7

vs 58 VAL CHURCHILL & JANET MUNRO

NS 26 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-400-2420330 6 EW-430-5290250 11 EW4303-370-330
2 EW-6500520640 7 EW-6301640650 12 EW430104050
3 EW-120050130 8 EW1000-110-110 13 EW150-8-510-470
4 EW1006140130 9 EW6501-380-620 14 EW-450-5430280
5 EW-5003630600 10 EW10054070 
Net Imps 9

______________________________________________________________________

45 DIANNE MARLER & JUDY MOTT

7

vs 51 WENDY ANDREWS & KAYOKO MIKI

NS 24 2008 ANOT SENIORS PAIRS
BRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVGBRDSCOREIMPSSEN AVGWOM AVG
1 EW-400-2420330 6 EW-400-4290250 11 EW4303-370-330
2 EW10012520640 7 EW-6201640650 12 EW13054050
3 EW-500-950130 8 EW1100-110-110 13 EW150-8-510-470
4 EW2008140130 9 EW6200-380-620 14 EW508430280
5 EW-2109630600 10 EW9044070 
Net Imps 27

