| NUMBER | TEAM | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | 
| 1 | SYDNEY 1 | Bye | 1 v 33 | 1v16 | 1 v 8 | 1v29 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYE | ||||||
| 33 | SUNSHINE COAST 1 | 32 v 33 | ||||
| 32 | ADELAIDE 3 | |||||
| 17 | GOLD COAST 1 | 48 v 17 | 48 v 16 | |||
| 48 | MOUNTAINS | |||||
| 49 | WA COUNTRY | 16 v 49 | ||||
| 16 | NORTHERN TERRITORY | |||||
| 9 | NORTHERN RIVERS 1 | 56 v 9 | 9 v 24 | 8v24 | ||
| 56 | WIDE BAY | |||||
| 41 | SOUTH-WEST NSW | 24 v 41 | ||||
| 24 | PERTH 2 | |||||
| 25 | MELBOURNE 3 | 40 v 25 | 40 v 8 | |||
| 40 | HUNTER 2 | |||||
| 57 | WHITSUNDAY | 8 v 57 | ||||
| 8 | SYDNEY 4 | |||||
| 5 | SYDNEY 3 | 60 v 5 | 5 v 28 | 5v12 | 5v29 | |
| 60 | SOUTH COAST MONARO | |||||
| 37 | GOLD COAST 4 | 28 v 37 | ||||
| 28 | TASMANIA 2 | |||||
| 21 | CENTRAL COAST 1 | 44 v 21 | 21 v 12 | |||
| 44 | FAR NTH QLD | |||||
| 53 | CENTRAL-NORTHERN | 12 v 53 | ||||
| 12 | MELBOURNE 1 | |||||
| 13 | CANBERRA 2 | 52 v 13 | 13 v 20 | 13v29 | ||
| 52 | DARLING DOWNS | |||||
| 45 | GIPPSLAND 1 | 20 v 45 | ||||
| 20 | TABLELANDS - ILLAW. | |||||
| 29 | PERTH 3 | 36 v 29 | 29 v 61 | |||
| 36 | SYDNEY 8 | |||||
| 61 | MORNINGTON | 4 v 61 | ||||
| 4 | BRISBANE 1 | 
| NUMBER | TEAM | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | ROUND 5 | 
| 3 | CANBERRA 1 | 62 v 3 | 3 v 30 | 3 v 51 | 3v6 | 3v10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | WA PROVINCIAL | |||||
| 35 | SUNSHINE COAST 2 | 30 v 35 | ||||
| 30 | GOLD COAST 2 | |||||
| 19 | TASMANIA 1 | 46 v 19 | 19 v 51 | |||
| 46 | HENTY | |||||
| 51 | SA PROVINCIAL | 14 v 51 | ||||
| 14 | MELBOURNE 2 | |||||
| 11 | SYDNEY 6 | 54 v 11 | 11 v 43 | 6v43 | ||
| 54 | CAPRICORNIA | |||||
| 43 | ACT PROVINCIAL | 22 v 43 | ||||
| 22 | CENTRAL COAST 2 | |||||
| 27 | BRISBANE 2 | 38 v 27 | 27 v 6 | |||
| 38 | NORTHERN RIVERS 2 | |||||
| 59 | GIPPSLAND 2 | 6 v 59 | ||||
| 6 | ADELAIDE 1 | |||||
| 7 | ADELAIDE 2 | 58 v 7 | 7 v 39 | 7v10 | 10v18 | |
| 58 | WESTERN NSW | |||||
| 39 | BRISBANE 3 | 26 v 39 | ||||
| 26 | MELBOURNE 4 | |||||
| 23 | BARWON | 42 v 23 | 23 v 10 | |||
| 42 | NTH QLD | |||||
| 55 | TWEED | 10 v 55 | ||||
| 10 | SYDNEY 5 | |||||
| 15 | SYDNEY 7 | 50 v 15 | 50 v 18 | 2 v 18 | ||
| 50 | NORTHERN VICTORIA | |||||
| 47 | NORTH COAST | 18 v 47 | ||||
| 18 | PERTH 1 | |||||
| 31 | HUNTER 1 | 34 v 31 | 34 v 2 | |||
| 34 | GOLD COAST 3 | |||||
| 2 | SYDNEY 2 | Bye | ||||
| BYE |